Festival tickets are on sale now. BBU Members will enjoy early bird pricing, so check your membership status on our ticket provider, Wild Apricot. Most memberships were extended at no cost during and after the pandemic.
2026 Festival Pricing
| Adult Prices | Members | Non-Members |
| Early-Bird (before Dec. 1st) | ||
| 4-day: Th-Sun | $140 | $150 |
| 3-day: Fri-Sun | $120 | $130 |
| Weekend Passes Starting Dec. 1st | ||
| 4-day: Th-Sun | $145 | $155 |
| 3-day: Fri-Sun | $125 | $135 |
| Day Tickets (available Dec. 1st) | ||
| Thursday | $25 | $30 |
| Friday | $40 | $45 |
| Saturday | $65 | $70 |
| Sunday | $50 | $55 |
| Young Adults (aged 19-22) 4-Day Pass: $20 | ||
| Youth (aged 18 and under) 4-Day Pass: Free | ||
| Please bring a valid ID for Will Call or Purchase | ||
We look forward to seeing you there!
